ตารางราคา MG4

ตารางราคา MG4

รูปรถ ชื่อรถและรายละเอียด % ดาวน์ เงินดาวน์ (บาท) ยอดจัด (บาท) ค่างวด (บาท)/เดือน
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
MG4 MG 4 STANDARD RANGE
รุ่น D
ราคา 709,900 บาท
- - - - - - -
10% 70,990 638,910 15,174 12,671 11,051 10,049
15% 106,485 603,415 13,979 11,590 10,065 9,069
20% 141,980 567,920 13,038 10,766 9,302 8,436
25% 177,475 532,425 12,196 10,049 8,677 7,864
MG4 MG 4 STANDARD RANGE
รุ่น X
ราคา 809,900 บาท
- - - - - - -
10% 80,990 728,910 17,311 14,456 12,608 11,465
15% 121,485 688,415 15,948 13,223 11,483 10,346
20% 161,980 647,920 14,875 12,283 10,613 9,624
25% 202,475 607,425 13,915 11,465 9,899 8,972
MG4 MG 4 LONGRANGE
รุ่น D+
ราคา 769,900 บาท
- - - - - - -
10% 76,990 692,910 16,456 13,742 11,985 10,899
15% 115,485 654,415 15,160 12,570 10,916 9,825
20% 153,980 615,920 14,140 11,676 10,089 9,149
25% 192,475 577,425 13,227 10,898 9,410 8,529
MG4 MG 4 LONGRANGE
รุ่น V
ราคา 889,900 บาท
- - - - - - -
10% 88,990 800,910 19,021 15,884 13,853 12,598
15% 133,485 756,415 17,523 14,529 12,617 11,368
20% 177,980 711,920 16,344 13,496 11,661 10,575
25% 222,475 667,425 15,289 12,597 10,877 9,858
MG4 XPOWER MG 4 XPOWER
รุ่น XPOWER
ราคา 1,119,900 บาท
- - - - - - -
10% 111,990 1,007,910 23,937 19,990 17,434 15,854
15% 167,985 951,915 22,052 18,284 15,878 14,307
20% 223,980 895,920 20,568 16,985 14,675 13,308
25% 279,975 839,925 19,241 15,853 13,688 12,406