ตารางราคา รถ MG น้ำมัน

ตารางราคา รถน้ำมัน

รูปรถ ชื่อรถและรายละเอียด % ดาวน์ เงินดาวน์ (บาท) ยอดจัด (บาท) ค่างวด (บาท)/เดือน
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
MG5 MG 5
รุ่น ฉลอง 10 ปี
ราคา 589,900 บาท
5% 29,495 560,405 13,491 11,250 9,515 9,001
10% 58,990 530,910 12,609 10,529 9,183 8,351
15% 88,485 501,415 11,616 9,631 8,363 7,536
20% 117,980 471,920 10,834 8,946 7,730 7,010
25% 147,475 442,425 10,135 8,350 7,210 6,535
MG5pro MG 5 PRO
รุ่น D
ราคา 629,900 บาท
5% 31,495 598,405 14,406 12,416 10,530 9,612
10% 62,990 566,910 13,464 11,243 9,805 8,917
15% 94,485 535,415 12,403 10,284 8,931 8,047
20% 125,980 503,920 11,569 9,553 8,254 7,485
25% 157,475 472,425 10,822 8,917 7,699 6,978
MG5pro MG 5 PRO
รุ่น X
ราคา 669,900 บาท
5% 33,495 636,405 15,321 12,775 11,198 10,222
10% 66,990 602,910 14,319 11,957 10,428 9,483
15% 100,485 599,415 13,816 11,513 9,998 9,009
20% 133,980 535,920 12,303 10,160 8,778 7,960
25% 167,475 502,425 11,509 9,483 8,188 7,421
MG ZS 100TH MG ZS
รุ่น ฉลองครบ 100 ปี
ราคา 659,900 บาท
- - - - - - -
10% 65,990 593,910 14,105 11,779 10,272 9,342
15% 98,985 560,915 12,994 10,774 9,356 8,430
20% 131,980 527,920 12,120 10,008 8,647 7,842
25% 164,975 494,925 11,337 9,341 8,065 7,310
MG ZS MG ZS
รุ่น D
ราคา 599,000 บาท
- - - - - - -
10% 59,900 539,100 12,803 10,692 9,324 8,479
15% 89,850 509,150 11,795 9,779 8,492 7,652
20% 119,800 479,200 11,001 9,084 7,849 7,118
25% 149,750 449,250 10,291 8,479 7,321 6,636
MG ZS MG ZS
รุ่น X
ราคา 649,000 บาท
- - - - - - -
10% 64,900 584,100 13,872 11,584 10,103 9,187
15% 97,350 551,650 12,779 10,596 9,201 8,291
20% 119,800 479,200 11,001 9,084 7,849 7,118
25% 149,750 449,250 10,291 8,479 7,321 6,636
MG ZS MG ZS
รุ่น V
ราคา 689,000 บาท
- - - - - - -
10% 68,900 620,100 14,727 12,298 10,726 9,754
15% 103,350 585,650 13,567 11,249 9,768 8,802
20% 137,800 551,200 12,654 10,449 9,028 8,187
25% 172,250 516,750 11,837 9,753 8,421 7,683