ตารางราคา รถ MG ไฟฟ้า

ตารางราคา รถไฟฟ้า

รูปรถ ชื่อรถและรายละเอียด % ดาวน์ เงินดาวน์ (บาท) ยอดจัด (บาท) ค่างวด (บาท)/เดือน
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
MG4 MG 4 STANDARD RANGE
รุ่น D
ราคา 709,900 บาท
- - - - - - -
10% 70,990 638,910 15,174 12,671 11,051 10,049
15% 106,485 603,415 13,979 11,590 10,065 9,069
20% 141,980 567,920 13,038 10,766 9,302 8,436
25% 177,475 532,425 12,196 10,049 8,677 7,864
MG4 MG 4 STANDARD RANGE
รุ่น X
ราคา 809,900 บาท
- - - - - - -
10% 80,990 728,910 17,311 14,456 12,608 11,465
15% 121,485 688,415 15,948 13,223 11,483 10,346
20% 161,980 647,920 14,875 12,283 10,613 9,624
25% 202,475 607,425 13,915 11,465 9,899 8,972
MG4 MG 4 LONGRANGE
รุ่น D+
ราคา 769,900 บาท
- - - - - - -
10% 76,990 692,910 16,456 13,742 11,985 10,899
15% 115,485 654,415 15,160 12,570 10,916 9,825
20% 153,980 615,920 14,140 11,676 10,089 9,149
25% 192,475 577,425 13,227 10,898 9,410 8,529
MG4 MG 4 LONGRANGE
รุ่น V
ราคา 889,900 บาท
- - - - - - -
10% 88,990 800,910 19,021 15,884 13,853 12,598
15% 133,485 756,415 17,523 14,529 12,617 11,368
20% 177,980 711,920 16,344 13,496 11,661 10,575
25% 222,475 667,425 15,289 12,597 10,877 9,858
MG4 XPOWER MG 4 XPOWER
รุ่น XPOWER
ราคา 1,119,900 บาท
- - - - - - -
10% 111,990 1,007,910 23,937 19,990 17,434 15,854
15% 167,985 951,915 22,052 18,284 15,878 14,307
20% 223,980 895,920 20,568 16,985 14,675 13,308
25% 279,975 839,925 19,241 15,853 13,688 12,406
MG S5 EV MG S5 EV
รุ่น D
ราคา 739,900 บาท
- - - - - - -
10% 73,990 665,910 15,815 13,207 11,518 10,474
15% 110,985 628,915 14,569 12,080 10,490 9,452
20% 147,980 591,920 13,589 11,221 9,695 8,792
25% 184,975 554,925 12,712 10,474 9,643 8,197
MG S5 EV MG S5 EV
รุ่น X
ราคา 829,900 บาท
- - - - - - -
10% 82,990 746,910 17,739 14,813 12,919 11,748
15% 124,485 705,415 16,549 13,549 11,766 10,602
20% 165,980 663,920 15,242 12,586 10,875 9,862
25% 207,475 622,425 14,258 11,748 10,240 9,194
MG S5 EV MG S5 EV
รุ่น V
ราคา 949,900 บาท
- - - - - - -
10% 94,990 854,910 20,304 16,955 14,787 13,447
15% 142,485 807,415 18,705 15,569 13,468 12,135
20% 189,980 759,920 17,446 14,466 12,447 11,288
25% 237,475 712,425 16,320 13,447 11,610 10,523
MG ZS EV MG ZS EV
รุ่น D
ราคา 599,000 บาท
- - - - - - -
10% 59,900 539,100 12,803 10,692 9,324 8,479
15% 89,850 509,150 11,795 9,779 8,492 7,652
20% 119,800 479,200 11,001 9,084 7,849 7,118
25% 149,750 449,250 10,291 8,479 7,321 6,636
MG ZS EV MG ZS EV
รุ่น X
ราคา 629,000 บาท
- - - - - - -
10% 62,900 566,100 13,444 11,227 9,791 8,904
15% 94,350 534,650 12,386 10,269 8,918 8,035
20% 125,800 503,200 11,552 9,539 8,242 7,474
25% 157,250 471,750 10,807 8,904 7,688 6,968
MG MAXUS9 MG MAXUS 9
รุ่น X
ราคา 2,499,000 บาท
- - - - - - -
10% 249,900 2,249,100 53,416 44,607 38,903 35,377
15% 374,850 2,124,150 49,209 40,801 35,432 31,925
20% 499,800 1,999,200 45,898 37,901 32,748 29,697
25% 624,750 1,874,250 42,935 35,376 30,545 27,685
MG MAXUS9 MG MAXUS 9
รุ่น V
ราคา 2,299,000 บาท
- - - - - - -
10% 229,900 2,069,100 49,141 41,037 35,789 32,546
15% 344,850 1,954,150 45,271 37,535 32,596 29,370
20% 459,800 1,839,200 42,224 34,868 30,127 27,320
25% 574,750 1,724,250 39,499 32,547 28,100 25,469
MG MAXUS7 MG MAXUS 7
รุ่น V
ราคา 1,599,900 บาท
- - - - - - -
10% 159,900 1,439,910 34,197 28,558 24,966 22,649
15% 239,985 1,359,915 31,564 26,121 22,684 20,439
20% 319,980 1,279,920 29,384 24,265 20,965 19,012
25% 399,975 1,199,925 27,488 22,648 19,555 17,724
MG MAXUS7 MG MAXUS 7
รุ่น V
ราคา 1,619,900 บาท
- - - - - - -
10% 161,990 1,457,910 34,625 28,915 25,217 22,932
15% 242,985 1,376,915 31,898 26,448 22,967 20,694
20% 323,980 1,295,920 29,752 24,568 21,227 19,250
25% 404,975 1,214,925 27,831 22,931 19,799 17,946
MG EP Plus MG EP Plus
รุ่น D
ราคา 771,000 บาท
- - - - - - -
10% 77,100 693,900 16,480 13,762 12,002 10,914
15% 115,650 655,350 15,182 12,588 10,931 9,849
20% 154,200 616,800 14,160 11,693 10,103 9,162
25% 192,750 578,250 13,246 10,914 9,423 8,541