| รูปรถ | ชื่อรถและรายละเอียด | % ดาวน์ | เงินดาวน์ (บาท) | ยอดจัด (บาท) | ค่างวด (บาท)/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 งวด | 60 งวด | 72 งวด | 84 งวด | |||||
|
MG 3 HYBRID PLUS รุ่น D ราคา 579,900 บาท |
5% | 28,995 | 550,905 | 13,263 | 11,059 | 9,694 | 8,849 |
| 10% | 57,990 | 521,910 | 12,395 | 10,351 | 9,027 | 8,209 | ||
| 15% | 86,985 | 492,915 | 11,419 | 9,468 | 8,222 | 7,408 | ||
| 20% | 115,980 | 463,920 | 10,650 | 8,795 | 7,599 | 6,891 | ||
| 25% | 144,975 | 434,925 | 9,963 | 8,209 | 7,088 | 6,424 | ||
|
MG 3 HYBRID PLUS รุ่น X ราคา 619,900 บาท |
5% | 30,995 | 588,905 | 14,177 | 11,822 | 10,363 | 9,459 |
| 10% | 61,990 | 557,910 | 13,250 | 11,065 | 9,650 | 8,775 | ||
| 15% | 92,985 | 526,915 | 12,206 | 10,121 | 8,789 | 7,919 | ||
| 20% | 123,980 | 495,920 | 11,385 | 9,401 | 8,146 | 7,366 | ||
| 25% | 154,975 | 464,925 | 10,650 | 8,775 | 7,576 | 6,867 | ||
|
MG VS HEV รุ่น D ราคา 699,000 บาท |
- | - | - | - | - | - | - |
| 10% | 69,900 | 629,100 | 14,941 | 12,477 | 10,881 | 9,895 | ||
| 15% | 104,850 | 594,150 | 13,764 | 11,412 | 9,910 | 8,929 | ||
| 20% | 139,800 | 559,200 | 12,838 | 10,601 | 9,160 | 8,306 | ||
| 25% | 174,750 | 524,250 | 12,009 | 9,895 | 8,543 | 7,743 | ||
|
MG VS HEV รุ่น X ราคา 769,000 บาท |
- | - | - | - | - | - | - |
| 10% | 76,900 | 629,100 | 16,437 | 13,726 | 11,971 | 10,886 | ||
| 15% | 115,350 | 653,650 | 15,142 | 12,555 | 10,903 | 9,824 | ||
| 20% | 153,800 | 615,200 | 14,123 | 11,663 | 10,077 | 9,138 | ||
| 25% | 192,250 | 576,750 | 13,212 | 10,886 | 9,399 | 8,519 | ||
|
MG HS PHEV รุ่น X ลดเหลือ 899,000 บาท |
- | - | - | - | - | - | - |
| 10% | 89,900 | 809,100 | 19,216 | 16,047 | 13,995 | 12,726 | ||
| 15% | 134,850 | 764,150 | 17,702 | 14,678 | 12,746 | 11,484 | ||
| 20% | 179,800 | 719,200 | 16,511 | 13,634 | 11,780 | 10,683 | ||
| 25% | 224,750 | 674,250 | 15,445 | 12,726 | 10,988 | 9,959 | ||